2020年5月5日火曜日

神戸市の結果からの推定 現在のPCR検査結果数からコロナウイルス動向を見ることは危険だろう。

5月4日時点の日本全体の感染者数 12,000人、 東京都45,00人、千葉県700人、大阪府10,000人だが、人口は、同順で、12600万人、東京都1400万人、千葉県630万人、大阪府550万人となり、神戸市の感染者比率3.3%とすれば、全国、各都道府県での感染者数/人口の%は下記となる。
 PCR検査が人口の多い県では、感染者想定数(人口の3.3%)のせいぜい0.3%t程度を現すことになり、PCR検査結果から、コロナウイルスの感染状況を判断することは非常に危険だと思われる。
要するに、PCR検査結果からコロナウイルスの動向を判断するのは、ほぼ、無謀に近い。

無理やり推定するとすれば、東京都はコロナ感染者の約1%の動向を現し、その他のコロナウイルス感染者の多い県では感染者数の0.3%を現すと、なる。つまり、
東京都には、100倍の感染者が居て、その他の多数県では、300倍の感染者が存在することになる。

                  (人口1000人)   PCR検査結果  人口の3.3%   pcr検査結果/人口の3.3%

全国 126,167 1196841635110.2874%
 01北海道 5,250 5661732500.3267%
 02青森県 1,246 12411180.0292%
 03岩手県 1,227 0404910.0000%
 04宮城県 2,306 27760980.0355%
 05秋田県 966 3318780.0094%
 06山形県 1,078 15355740.0422%
 07福島県 1,846 59609180.0969%
 08茨城県 2,860 113943800.1197%
 09栃木県 1,934 38638220.0595%
 10群馬県 1,942 94640860.1467%
 11埼玉県 7,350 8092425500.3335%
 12千葉県 6,259 6972065470.3375%
 13東京都 13,921 45044593930.9804%
 14神奈川県 9,198 8823035340.2906%
 15新潟県 2,223 45733590.0613%
 16富山県 1,044 165344520.4789%
 17石川県 1,138 228375540.6071%
 18福井県 768 39253440.1539%
 19山梨県 811 27267630.1009%
 20長野県 2,049 47676170.0695%
 21岐阜県 1,987 65655710.0991%
 22静岡県 3,644 481202520.0399%
 23愛知県 7,552 3832492160.1537%
 24三重県 1,781 25587730.0425%
 25滋賀県 1,414 60466620.1286%
 26京都府 2,583 144852390.1689%
 27大阪府 8,809 10452906970.3595%
 28兵庫県 5,466 5591803780.3099%
 29奈良県 1,330 48438900.1094%
 30和歌山県 925 25305250.0819%
 31鳥取県 556 2183480.0109%
 32島根県 674 17222420.0764%
 33岡山県  1,890 13623700.0208%
 34広島県 2,804 125925320.1351%
 35山口県 1,358 11448140.0245%
 36徳島県 728 1240240.0042%
 37香川県 956 19315480.0602%
 38愛媛県 1,339 14441870.0317%
 39高知県 698 22230340.0955%
 40福岡県 5,104 4531684320.2690%
 41佐賀県 815 35268950.1301%
 42長崎県 1,327 32437910.0731%
 43熊本県 1,748 32576840.0555%
 44大分県 1,135 27374550.0721%
 45宮崎県 1,073 6354090.0169%
 46鹿児島県 1,602 6528660.0113%
 47沖縄県     1,453 114479490.2378%

0 件のコメント:

コメントを投稿