PCR検査が人口の多い県では、感染者想定数(人口の3.3%)のせいぜい0.3%t程度を現すことになり、PCR検査結果から、コロナウイルスの感染状況を判断することは非常に危険だと思われる。
要するに、PCR検査結果からコロナウイルスの動向を判断するのは、ほぼ、無謀に近い。
無理やり推定するとすれば、東京都はコロナ感染者の約1%の動向を現し、その他のコロナウイルス感染者の多い県では感染者数の0.3%を現すと、なる。つまり、
東京都には、100倍の感染者が居て、その他の多数県では、300倍の感染者が存在することになる。
(人口1000人) PCR検査結果 人口の3.3% pcr検査結果/人口の3.3%
全国 | 126,167 | 11968 | 4163511 | 0.2874% | |||
01 | 北海道 | 5,250 | 566 | 173250 | 0.3267% | ||
02 | 青森県 | 1,246 | 12 | 41118 | 0.0292% | ||
03 | 岩手県 | 1,227 | 0 | 40491 | 0.0000% | ||
04 | 宮城県 | 2,306 | 27 | 76098 | 0.0355% | ||
05 | 秋田県 | 966 | 3 | 31878 | 0.0094% | ||
06 | 山形県 | 1,078 | 15 | 35574 | 0.0422% | ||
07 | 福島県 | 1,846 | 59 | 60918 | 0.0969% | ||
08 | 茨城県 | 2,860 | 113 | 94380 | 0.1197% | ||
09 | 栃木県 | 1,934 | 38 | 63822 | 0.0595% | ||
10 | 群馬県 | 1,942 | 94 | 64086 | 0.1467% | ||
11 | 埼玉県 | 7,350 | 809 | 242550 | 0.3335% | ||
12 | 千葉県 | 6,259 | 697 | 206547 | 0.3375% | ||
13 | 東京都 | 13,921 | 4504 | 459393 | 0.9804% | ||
14 | 神奈川県 | 9,198 | 882 | 303534 | 0.2906% | ||
15 | 新潟県 | 2,223 | 45 | 73359 | 0.0613% | ||
16 | 富山県 | 1,044 | 165 | 34452 | 0.4789% | ||
17 | 石川県 | 1,138 | 228 | 37554 | 0.6071% | ||
18 | 福井県 | 768 | 39 | 25344 | 0.1539% | ||
19 | 山梨県 | 811 | 27 | 26763 | 0.1009% | ||
20 | 長野県 | 2,049 | 47 | 67617 | 0.0695% | ||
21 | 岐阜県 | 1,987 | 65 | 65571 | 0.0991% | ||
22 | 静岡県 | 3,644 | 48 | 120252 | 0.0399% | ||
23 | 愛知県 | 7,552 | 383 | 249216 | 0.1537% | ||
24 | 三重県 | 1,781 | 25 | 58773 | 0.0425% | ||
25 | 滋賀県 | 1,414 | 60 | 46662 | 0.1286% | ||
26 | 京都府 | 2,583 | 144 | 85239 | 0.1689% | ||
27 | 大阪府 | 8,809 | 1045 | 290697 | 0.3595% | ||
28 | 兵庫県 | 5,466 | 559 | 180378 | 0.3099% | ||
29 | 奈良県 | 1,330 | 48 | 43890 | 0.1094% | ||
30 | 和歌山県 | 925 | 25 | 30525 | 0.0819% | ||
31 | 鳥取県 | 556 | 2 | 18348 | 0.0109% | ||
32 | 島根県 | 674 | 17 | 22242 | 0.0764% | ||
33 | 岡山県 | 1,890 | 13 | 62370 | 0.0208% | ||
34 | 広島県 | 2,804 | 125 | 92532 | 0.1351% | ||
35 | 山口県 | 1,358 | 11 | 44814 | 0.0245% | ||
36 | 徳島県 | 728 | 1 | 24024 | 0.0042% | ||
37 | 香川県 | 956 | 19 | 31548 | 0.0602% | ||
38 | 愛媛県 | 1,339 | 14 | 44187 | 0.0317% | ||
39 | 高知県 | 698 | 22 | 23034 | 0.0955% | ||
40 | 福岡県 | 5,104 | 453 | 168432 | 0.2690% | ||
41 | 佐賀県 | 815 | 35 | 26895 | 0.1301% | ||
42 | 長崎県 | 1,327 | 32 | 43791 | 0.0731% | ||
43 | 熊本県 | 1,748 | 32 | 57684 | 0.0555% | ||
44 | 大分県 | 1,135 | 27 | 37455 | 0.0721% | ||
45 | 宮崎県 | 1,073 | 6 | 35409 | 0.0169% | ||
46 | 鹿児島県 | 1,602 | 6 | 52866 | 0.0113% | ||
47 | 沖縄県 | 1,453 | 114 | 47949 | 0.2378% |
0 件のコメント:
コメントを投稿